Оператор спутниковой связи компания "ТЕСС.КОМ" приобретает б/у оборудование для спутниковой связи ГлобалСтар. Тел. (095) 775-19-25 office@tecckom.com |
|
|
Цены на оборудование системы спутниковой связи Турайя (Thuraya)
О системе Турайя
Достоинства системы
Часто задаваемые вопросы
Карта покрытия Турайя
Телефоны
Аксессуары
Роуминг
| Оборудование |
| Телефон Ascom 21 | 899 |
| Телефон Hughes HNS-7100 | 899 |
| СИМ-карта | 72 |
| Офисный адаптер (SATEL) | 540 |
| Автомобильный адаптер | 540 |
| Зарядное устройство | 49 |
| Автомобильное зарядное устройство | 36 |
| Гарнитура (Hands-free) | 36 |
| Аккумулятор | 84 |
| Кабель передачи данных | 72 |
| Комплект для передачи данных (кабель и CD) | 120 |
| Платежные карты |
| 39 единиц | 46.8 |
| 80 единиц | 96 |
| 160 единиц | 192 |
|
| Цены на основные услуги Турайя (Thuraya) |
| Наименование услуги | Турайя Кредит | Турайя Аванс + | Турайя Аванс |
| Начальные платежи |
| Плата за подключение с оборудованием, приобретенным у "ТЕСС.КОМ" | 0 | 0 | 0 |
| Плата за подключение с собственным оборудованием | 60 | 60 | 60 |
| СИМ-карта | 60 | 220* | 60 |
| Минимальный первоначальный авансовый платеж | 0 | 39 | 39 |
| Депозит | 300 | 0 | 0 |
| Ежемесячные платежи |
| Абонентская плата | 20 | 158 за год | 0 |
| Передача данных и факсов | 5 | 0 | 0 |
| Переадресация вызова | 0 | 0 | 0 |
| Стоимость эфирного времени/мин. |
| Исходящие на тел. Турайя в спутниковом режиме | 0,50 | 0,50 | 0,63 |
| Входящие на тел. Турайя в спутниковом режиме | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Исходящие на ТФОП и СПС России в спутниковом режиме | 0,75 | 0,75 | 0,94 |
| Исходящие режиме GSM | тарифы | услуга недоступна | услуга недоступна |
| Входящие в режиме GSM | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Исходящие международные звонки-Зона 1 | 0,64 | 0,64 | 0,80 |
| Исходящие международные звонки-Зона 2 | 0,75 | 0,75 | 0,94 |
| Исходящие международные звонки-Зона 3 | 0,88 | 0,88 | 1,10 |
| Исходящие международные звонки-Зона 4 | 0,99 | 0,99 | 1,24 |
| Исходящие международные звонки-Зона 5 | 1,25 | 1,25 | 1,56 |
| Прослушивание сообщений голосовой почты | 0,50 | 0,50 | 0,63 |
| Переадресация вызова | тариф исходящего звонка | только на голосовую почту | только на голосовую почту |
| Передача данных и факсов | тариф исходящего звонка + 0,56 | тариф исходящего звонка + 0,56 | тариф исходящего звонка + 0,56 |
| Передача факсов | тариф исходящего звонка + 0,56 | услуга недоступна | услуга недоступна |
| Исходящие SMS-сообщения (за одно сообщение) | 0,25 | 0,25 | 0,31 |
| Входящие SMS-сообщения | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Определитель номера | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
|
| Цены на дополнительные услуги Турайя (Thuraya) |
| Детализация счета (ежемесячная) | 3 |
| Детализация счета (разовая) | 6 |
| Доставка счета курьером | Услуга временно недоступна |
| Доставка счета почтой | 4 |
| Оформление разрешения на приобретение и эксплуатацию АТ | 20 |
| Русификация меню | 20 |
| Замена СИМ-карты | 24 |
| Смена телефонного номера | 48 |
| Изменение владельца счета | 48 |
| Объединение / разделение счетов | 48 |
| Плата за повторное подключение | 30 |
| Выбор номера | 48 |
| Выбор "серебряного" номера | 96 |
| Выбор "золотого" номера | 144 |
|
* В стоимость SIM-карты Турайя Аванс+ включена годовая абонентская плата.
Примечания:
- Все цены приведены с учетом НДС без учета НСП
- Цены указаны в условных единицах. 1 у. е. равна 1 доллару США.
- Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

|